| 
 I. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  | 
|||
| STT | Tên trường | Bang | Loại hình | 
| 1 | Đại học Auburn (AU) | Alabama | Công lập | 
| 2 | Đại học Auburn at Montgomery | Alabama | Công lập | 
| 3 | Đại học Arizona (University of Arizona) (UA) | Arizona | Công lập | 
| 4 | Đại học Arizona (Arizona State University (ASU) | Arizona | Công lập | 
| 5 | Đại học San Jose State | California | Công lập | 
| 6 | Đại học Pacific (UOP) | California | Tư thục | 
| 7 | Đại học Loyola Marymount | California | Công giáo | 
| 8 | Đại học Humboldt State | California | Công lập | 
| 9 | Trường đại học University of California Santa Cruz (UCSC) | California | Công lập | 
| 10 | Đại học Bang Colarado | Colorado | Công lập | 
| 11 | Đại học Hartford | Connecticut | Tư thục | 
| 12 | Đại học Công lập Florida Atlantic | Florida | Công lập | 
| 13 | Đại học Central Florida (UCF) | Florida | Công lập | 
| 14 | Đại học quốc tế Florida (FIU) | Florida | Công lập | 
| 15 | Đại học Full Sail | Florida | Tư thục | 
| 16 | Đại học Nam Florida | Florida | Công lập | 
| 17 | Đại học Công lập Valdosta (VSU) | Georgia | Công lập | 
| 18 | Đại học Oglethorpe | Georgia | Tư thục | 
| 19 | University of Idaho | Idaho | Công lập | 
| 20 | Đại học Concordia, Chicago | Illinois | Tư thục | 
| 21 | Đại học Southern Illinois Edwardsville | Illinois | Công lập | 
| 22 | Đại học Roosevelt | Illinois | Tư thục | 
| 23 | Đại học Southern Illinois University | Illinois | Công lập | 
| 24 | Học viện Công nghệ Illinois | Illinois | Tư thục | 
| 25 | Đại học Depaul | Illinois | Công lập | 
| 26 | Đại học Illinois tại Chicago (UIC) | Illinois | Công lập | 
| 27 | Đại học Elmhurst | Illinois | Tư thục | 
| 28 | Đại học Southern Indiana | Indiana | Công lập | 
| 29 | Đại học Kansas (KU) | Kansas | Công lập | 
| 30 | Đại học Kentucky | Kentuckey | Công lập | 
| 31 | Đại học Western Kentucky | Kentuckey | Công lập | 
| 32 | Đại học Tiểu bang Louisiana (LSU) | Louisiana | Công lập | 
| 33 | Trường Đại học McNeese State | Louisiana | Công lập | 
| 34 | Đại học Maine | Maine | Công lập | 
| 35 | Đại học Umass Dartmouth | Massachusetts | Công lập | 
| 36 | Đại học Umass Boston | Massachusetts | Công lập | 
| 37 | Đại học Umass Lowell | Massachusetts | Công lập | 
| 38 | Học viện Kỹ thuật Benjamin Franklin | Massachusetts | Tư thục | 
| 39 | Đại học Minnesota Duluth | Minnesota | Công lập | 
| 40 | Đại học Webster | Missouri | Công lập | 
| 41 | Đại học New Hampshire | New Hampshire | Công lập | 
| 42 | Đại học Rutgers | New Jersey | Công lập | 
| 43 | Đại học Adelphi (AU) | New York | Công lập | 
| 44 | Đại học Long Island (LIU) | New York | Tư thục | 
| 45 | Đại học công nghệ New York City (The City College of New York) | New York | Công lập | 
| 46 | State University of New York, Fredonia | New York | Tư thục | 
| 47 | Đại học SUN Albany | New York | Công lập | 
| 48 | Đại học SUNY Brockport | New York | Công lập | 
| 49 | Đại học SUNY Old Westbury | New York | Công lập | 
| 50 | Đại học SUNY Oswego | New York | Công lập | 
| 51 | Đại học SUNY Oneonta | New York | Công lập | 
| 52 | Học viện nghệ thuật Cleveland | Ohio | Tư thục | 
| 53 | Đại học Oregon State | Oregon | Công lập | 
| 54 | Đại học Widener | Pennsylvania | Tư thục | 
| 55 | Đại học Temple University | Pennsylvania | Công lập | 
| 56 | Đại học South Carolina | South Carolina | Công lập | 
| 57 | Đại học North Texas | Texas | Công lập | 
| 58 | Đại học Texas A&M (Corpus Christi) | Texas | Công lập | 
| 59 | Đại học Houston bang Texas | Texas | Công lập | 
| 60 | Đại học West Texas A&M | Texas | Công lập | 
| 61 | Đại học Baylor | Texas | Tư thục | 
| 62 | Đại học Tennessee | Tennessee | Tư thục | 
| 63 | Đại học công nghệ Tennessee | Tennessee | Công lập | 
| 64 | Đại học Vermont | Vermont | Công lập | 
| 65 | Đại học James Madison | Virginia | Công lập | 
| 66 | Đại học West Virginia | West Virginia | |
| 67 | Đại học Wisconsin-La Crosse | Wisconsin | Công lập | 
| 68 | Đại học Wisconsin Superior | Wisconsin | Công lập | 
| 69 | Đại học American (AU) | Washington D.C | Tư thục | 
| 70 | Đại học City University of Seattle | Washington D.C | Tư thục | 
| 71 | Đại học Washington Bothell | Washington | Công lập | 
| 72 | Đại học Washington | Washington | Công lập | 
| 73 | Đại học Pacific Lutheran | Washington | Tư thục | 
| 
 II. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG  | 
|||
| 1 | Trường Citrus College | California | Công lập | 
| 2 | Cao Đẳng Saddleback | California | NA | 
| 3 | Trường Diablo Valley College | California | Công lập | 
| 4 | Cao đẳng cộng đồng El Camino | California | Công lập | 
| 5 | Trường Orange Coast College | California | Công lập | 
| 6 | Trường MiraCosta College | California | Công lập | 
| 7 | Trường Marymount College | California | Công giáo tư thục | 
| 8 | Trường Santa Barbara City College | California | NA | 
| 9 | Trường Santa Monica College | California | Công lập | 
| 10 | Trường Cao đẳng cộng đồng Skyline | California | NA | 
| 11 | Cao Đẳng cộng đồng San Mateo | California | NA | 
| 12 | Trường Cañada College | California | NA | 
| 13 | Cao đẳng cộng đồng Glendale | California | Công lập | 
| 14 | Cao đẳng cộng đồng GSE | California | Công lập | 
| 15 | Cao đẳng cộng đồng Foothill and De Anza | California | NA | 
| 16 | Cao đẳng cộng đồng Riverside | California | NA | 
| 17 | Cao đẳng cộng đồng Leeward | Hawaiʻi | Công lập | 
| 18 | Cao đẳng Kapi Olani Community College | Hawaiʻi | Công lập | 
| 19 | Cao đẳng Mercer – Bang New Jersey | New Jersey | Công lập | 
| 20 | Trường Cao đẳng Southern Nevada | Nevada | Công lập | 
| 21 | Cao đẳng LIM | New York | Tư thục | 
| 22 | Cao đẳng cộng đồng Fulton Montgomery | New York | Công lập | 
| 23 | Morrisville State College | New York | Công lập | 
| 24 | Trường Merrimack College | Massachusetts | Tư thục | 
| 25 | Trường Dean College | Massachusetts | Tư thục | 
| 26 | Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill | Massachusetts | Công lập | 
| 27 | Trường Fisher College | Massachusetts | Tư thục | 
| 28 | Trường Fisher Collage, Boston | Massachusetts | Tư thục | 
| 29 | Wheelock College | Massachusetts | Tư thục | 
| 30 | Trường cao đẳng cộng đồng Lane | Oregon | Công lập | 
| 31 | North Seatle Community College | Washington | Công lập | 
| 32 | Trường cao đẳng cộng đồng Seattle Central | Washington | Công lập | 
| 33 | South Seattle Community College | Washington | Công lập | 
| 34 | Trường Richard Bland College of William and Mary | Virginia | Công lập | 
| 
 III. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT  | 
|||
| 1 | Hệ thống trường Educatius International | Nhiều bang | Công lập, tư thục | 
| 2 | Hệ thống trường nội trú Amerigo Education | Nhiều bang | Công lập, tư thục | 
| 3 | CATS Academy Boston | Massachusetts | Nội trú | 

